AUTOMACHINE SOLUCIONES EN MAQUINARIA PESADA
CARGADORAS LONKING
Automachine SAS
Cargador CDM932N
| Peso Operativo | 5230 kg |
| Potencia Nominal | 60 KW/2200 rpm |
| Balde Estándar | 0.8 m³ |
| Carga Útil Nominal | 1500 kg |
Cargador CDM936N
| Peso Operativo | 6390 kg |
| Potencia Nominal | 85 KW/24400 rpm |
| Balde Estándar | 1.2 m³ |
| Carga Útil Nominal | 2000 kg |
Cargador CDM835
| Peso Operativo | 11620 kg |
| Potencia Nominal | 97 KW/2200 rpm |
| Balde Estándar | 1.8 m³ |
| Carga Útil Nominal | 3500 kg |
Cargador CDM856
| Peso Operativo | 17300 kg |
| Potencia Nominal | 160 KW/2200 rpm |
| Balde Estándar | 3.0 m³ |
| Carga Útil Nominal | 5000 kg |
Cargador CDM860
| Peso Operativo | 20850 kg |
| Potencia Nominal | 175 KW/2200 rpm |
| Balde Estándar | 3.5 m³ |
| Carga Útil Nominal | 6000 kg |
Cargador LG876N
| Peso Operativo | 23500 kg |
| Potencia Nominal | 199 KW/2200 rpm |
| Balde Estándar | 5.2 m³ |
| Carga Útil Nominal | 7000 kg |
MINICARGADORAS LONKING
Automachine SAS
Minicargador CDM307
| Peso Operativo | 2800 kg |
| Potencia Nominal | 36 KW/2500 rpm |
| Balde Estándar | 0.43 m³ |
| Carga Útil Nominal | 752 kg |
Minicargador CDM308
| Peso Operativo | 2900 kg |
| Potencia Nominal | 36 KW/2500 rpm |
| Balde Estándar | 0.48 m³ |
| Carga Útil Nominal | 899 kg |
Minicargador CDM312
| Peso Operativo | 3500 kg |
| Potencia Nominal | 63 KW/2600 rpm |
| Balde Estándar | 0.54 m³ |
| Carga Útil Nominal | 1230 kg |









