CARGADORA LONKING CDM936N
Automachine SAS
Características de la Máquina
Motor Yunnei III control mecánico. Estable y fiable de bajo consumo de combustible. Sistema de filtrado de aire y combustible de tres etapas
Sistema de enfriamiento de aire de carga con radiador paralelo
Sistema hidráulico de control de potencia constante de doble circuito y bomba doble
Cómoda cabina FOPS/ROPS
Cabina con vidrios de seguridad para ampliar el campo visual.
El dispositivo de trabajo fabricado en acero estructural de baja aleación y alta resistencia
Datos Básicos
| Peso Operativo | 6390 kg |
| Potencia Nominal Motor | 85 KW/2400 rpm |
| Capacidad del Balde Estándar | 1.2 m³ |
| Carga Útil Nominal | 2000 kg |
Ficha Técnica Cargadora Lonking CDM936N
Datos técnicos cargadora CDM936N
| BASIC | Bucket Capacity | 1.2 m³ |
| Rated Payload | 2000kg | |
| Operating Weight | 6380kg | |
| Traction Force | 62kN | |
| Breakout Force | 57kN | |
| L×W×H | 6350×2200×3000mm | |
| ENGINE | Manufacturer/Model | YN4EL120 (Nation III ) |
| Rated Power | 85kW/2400rpm | |
| Rated Torque | 414N·m/1800-1600rpm | |
| DRIVE TRAIN | Transmission Type | Countershaft Powershift |
| Shift Type | Fixed Shaft Hydraulic Shift Spur Gear | |
| Pressure of Transmission | 1.1-1.5MPa | |
| Gear | 2F/2R | |
| Torque Converter | Single-stage, Single-turbine, 3-element | |
| Torque Ratio | 3.13 | |
| Main Reducer | Spiral Bevel Gear Single-stage Reduction | |
| Final Reducer | Planetary Reduction | |
| Tire | 16/70-24 | |
| Travel speed-Forward | 8/25km/h | |
| Travel speed-Reverse | 8/25km/h | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Air Drive, Four Wheel Brake (Dry) |
| Setting Pressure | 0.78MPa | |
| Parking Brake | Flexible Shaft Controlled Caliper | |
| STEERING SYSTEM | Type | Hydraulic Load Sensor System |
| Steering Pump | Shared With Working Pump | |
| System Pressure | 14Mpa | |
| Steering Angle | 32±3° | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Type | Pilot Control |
| Working Pump | Gear Pump | |
| Flow Rate | 160L/min·2400rpm | |
| Control Valve | 2 Spool | |
| System Pressure | 16MPa | |
| Cycle Time (Sec) | 9 | |
| ELECTRIC SYSTEM | System Voltage | 24V |
| Battery ( 2 in series) | 2x80 Ah | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Fuel Tank | 90L |
| Hydraulic Tank | 70L | |
| Transmission | 22.5L | |
| Front Axle / Rear Axle | 24L |
