CARGADORA LONKING CDM932N
Automachine SAS
Características de la Máquina
Motor Yunnei III control mecánico. Estable y fiable de bajo consumo de combustible. Sistema de filtrado de aire y combustible de tres etapas
Sistema de enfriamiento de aire de carga con radiador paralelo
Sistema hidráulico de control de potencia constante de doble circuito y bomba doble
Cómoda cabina FOPS/ROPS
Cabina con vidrios de seguridad para ampliar el campo visual.
El dispositivo de trabajo fabricado en acero estructural de baja aleación y alta resistencia
Datos Básicos
| Peso Operativo | 5230 kg |
| Potencia Nominal Motor | 60 KW/2200 rpm |
| Capacidad del Balde Estándar | 0.8 m³ |
| Carga Útil Nominal | 1500 kg |
Ficha Técnica Cargadora Lonking CDM932N
Datos técnicos cargadora CDM932N
| BASIC | Bucket Capacity | 0.8 m³ |
| Rated Payload | 1500kg | |
| Operating Weight | 5230kg | |
| Traction Force | 52kN | |
| Breakout Force | 35kN | |
| L×W×H | 5925×2100×2950mm | |
| ENGINE | Manufacturer/Model | YN4D086-30CR(Nation Ⅲ) |
| Rated Power | 60kW/2200rpm | |
| Rated Torque | 281N·m/1400-1600rpm | |
| DRIVE TRAIN | Transmission Type | Countershaft Powershift |
| Shift Type | Fixed Shaft Hydraulic Shift Spur Gear | |
| Pressure of Transmission | 1.1-1.5MPa | |
| Gear | 2F/2R | |
| Torque Converter | Single-stage, Single-turbine, 3-element | |
| Torque Ratio | 3.13 | |
| Main Reducer | Spiral Bevel Gear Single-stage Reduction | |
| Final Reducer | Planetary Reduction | |
| Tire | 16/70-20 | |
| Travel speed-Forward | 8/20km/h | |
| Travel speed-Reverse | 8/20km/h | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Air Drive, Four Wheel Brake (Dry) |
| Setting Pressure | 0.78MPa | |
| Parking Brake | Flexible Shaft Controlled Caliper | |
| STEERING SYSTEM | Type | Hydraulic Load Sensor System |
| Steering Pump | Shared With Working Pump | |
| System Pressure | 14Mpa | |
| Steering Angle | ±30° | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Type | Mechanical Control |
| Working Pump | Gear Pump | |
| Flow Rate | 120L/min·2400rpm | |
| Control Valve | 2 Spool | |
| System Pressure | 16MPa | |
| Cycle Time (Sec) | 8.2 | |
| ELECTRIC SYSTEM | System Voltage | 24V |
| Battery ( 2 in series) | 2x80 Ah | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Fuel Tank | 90L |
| Hydraulic Tank | 65L | |
| Transmission | 19L | |
| Front Axle / Rear Axle | 24L |
