CARGADORA LONKING CDM835
Automachine SAS
Características de la Máquina
Motor DF Cummins 6BTAA5.9. Estable y fiable de bajo consumo de combustible. Sistema de filtrado de aire y combustible de tres etapas
Sistema de enfriamiento de aire de carga con radiador paralelo
Sistema hidráulico de control de potencia constante de doble circuito y bomba doble
Transmisión Electrónica
Cómoda cabina FOPS/ROPS
Cabina con vidrios de seguridad para ampliar el campo visual.
El dispositivo de trabajo fabricado en acero estructural de baja aleación y alta resistencia
Datos Básicos
| Peso Operativo | 11620 kg |
| Potencia Nominal Motor | 97 KW/2200 rpm |
| Capacidad del Balde Estándar | 1.8 m³ |
| Carga Útil Nominal | 3500 kg |
Ficha Técnica Cargadora Lonking CDM835
Datos técnicos cargadora CDM835
| BASIC | Bucket Capacity | 1.8m³ Basic to 2.5m³ Coal |
| Rated Payload | 3500kg | |
| Operating Weight | 11620±300kg | |
| Traction Force | 106±3kN | |
| Breakout Force | 103±3kN | |
| L×W×H | 7520×2500×3180mm | |
| ENGINE | Maker/Model | 6BTAA5.9-C130 |
| Rated Power | 97kW/2200rpm | |
| Maximum Torque | 580N·m/1400rpm | |
| Bore x Stroke | 102×120mm | |
| No. of Cylinders /Displacement | 6/5.9L | |
| Air Cleaner | Dry, Double Elements | |
| Alternator | 70Amp | |
| Battery | 2-24V/105Ah | |
| Starting Motor | 24V/6kW | |
| DRIVE TRAIN | Transmission Type | Countershaft Powershift |
| Shift Type | Electronic Powershift Control | |
| Pressure of Transmission | 1.1-1.5MPa | |
| Torque Converter Type | Single-stage&turbine,3-element | |
| Axles | Rigid (Front)&Oscillating (Rear) | |
| Rear Axle Oscillation | ±10° | |
| Differential | Conventional | |
| Main Reducer | Spiral Bevel,1-stage Reduction | |
| Final Reducer | Planetary Reduction | |
| Tire | 17.5-25 L-3 12PR TT | |
| Travel Speed-Forward | 6.5/12/32 km/h | |
| Travel Speed-Reverse | 6.8/12.5/33.5 km/h | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Single Circuit Caliper,Dry Brake |
| Setting Pressure | 0.70-0.78MPa | |
| Parking Brake | Flexible Shaft Controlled Caliper Brake |
|
| Emergency Brake | ||
| STEERING SYSTEM | Type | Hydraulic Load Sensing System |
| Pump | 246L/min·2200rpm | |
| System Pressure | 14MPa | |
| Cylinder Type | Double Acting | |
| Steering Angle | ±35° | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Type | Joystick Control (Single-lever) |
| Pump | 246L/min·2200rpm | |
| Control Valve | 2 Spool | |
| System Pressure | 16MPa | |
| Cycle Time (Sec) | 10.5 | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Fuel Tank | 200L |
| Hydraulic Tank | 173/178(3rd Spool)L | |
| Crankshaft | 17L | |
| Transmission | 37L | |
| Front Axle/Rear Axle | 18.5L/18.5L |
