CARGADORA LONKING CDM856
Automachine SAS
Características de la Máquina
Motor DF Cummins 6CTAA8.3. Estable y fiable de bajo consumo de combustible. Sistema de filtrado de aire y combustible de tres etapas
Sistema de enfriamiento de aire de carga con radiador paralelo
Sistema hidráulico de control de potencia constante de doble circuito y bomba doble
Transmisión Electrónica Marca ZF
Cómoda cabina FOPS/ROPS
Cabina con vidrios de seguridad para ampliar el campo visual.
El dispositivo de trabajo fabricado en acero estructural de baja aleación y alta resistencia
Datos Básicos
| Peso Operativo | 17300 kg |
| Potencia Nominal Motor | 160 KW/2200 rpm |
| Capacidad del Balde Estándar | 3.0 m³ |
| Carga Útil Nominal | 5000 kg |
Ficha Técnica Cargadora Lonking CDM856
Datos técnicos cargadora CDM856
| BASIC | Bucket Capacity | 3.0m³ Basic to 4.2m³ Coal |
| Rated Payload | 5000kg | |
| Operating Weight | 17300±300kg | |
| Traction Force | 155±3k N | |
| Breakout Force | 170±3k N | |
| L×W×H | 8100×3010×3380mm | |
| ENGINE | Maker/Model | 6CTAA8.3-C215 |
| Rated Power | 160kW/2200rpm | |
| Maximum Torque | 904N·m/ 1400rpm | |
| Bore x Stroke | 114×135mm | |
| No. of Cylinders /Displacement | 6/8.3L | |
| Air Cleaner | Dry , Double Elements | |
| Alternator | 70Amp | |
| Battery | 2-24V/ 120Ah | |
| Starting Motor | 24V/7.8kW | |
| DRIVE TRAIN | Transmission Type | Countershaft Powershift |
| Shift Type | Electronic Powershift Control | |
| Pressure of Transmission | 1.6-1.8MPa | |
| Torque Converter Type | Single-stage&turbine,3-element | |
| Axles | Rigid (Front)&Oscillating (Rear) | |
| Rear Axle Oscillation | ± 10° | |
| Differential | Conventional | |
| Main Reducer | Spiral Bevel, 1-stage Reduction | |
| Final Reducer | Planetary Reduction | |
| Tire | 23.5-25 L-3 16PR TT | |
| Travel Speed-Forward | 6.8/ 13/23/36 km/h | |
| Travel Speed-Reverse | 6.8/ 13/23 km/h | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Single Circuit Caliper,Dry Brake |
| Setting Pressure | 0.70-0.78MPa | |
| Parking Brake | Hydraulic Actuated Drum Brake | |
| Emergency Brake | Hydraulic Actuated Drum Brake | |
| STEERING SYSTEM | Type | Hydraulic Load Sensing System |
| Pump | 176L/min·2200rpm | |
| System Pressure | 15MPa | |
| Cylinder Type | Double Acting | |
| Steering Angle | ±35° | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Type | Joystick Control (Single-lever) |
| Pump | 220L/min·2200rpm | |
| Control Valve | 2 Spool | |
| System Pressure | 16MPa | |
| Cycle Time (Sec) | 11 | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Fuel Tank | 285L |
| Hydraulic Tank | 270/275(3rd Spool)L | |
| Crankshaft | 20L | |
| Transmission | 30L | |
| Front Axle/Rear Axle | 28L/28L |
