CARGADORA LONKING CDM860
Automachine SAS
Características de la Máquina
Motor Weichai II. Estable y fiable de bajo consumo de combustible. Sistema de filtrado de aire y combustible de tres etapas
Sistema de enfriamiento de aire de carga con radiador paralelo
Sistema hidráulico de control de potencia constante de doble circuito y bomba doble
Transmisión Electrónica Marca ZF
Cómoda cabina FOPS/ROPS
Cabina con vidrios de seguridad para ampliar el campo visual.
El dispositivo de trabajo fabricado en acero estructural de baja aleación y alta resistencia
Datos Básicos
| Peso Operativo | 20850 kg |
| Potencia Nominal Motor | 175 KW/2200 rpm |
| Capacidad del Balde Estándar | 3.5 m³ |
| Carga Útil Nominal | 6000 kg |
Ficha Técnica Cargadora Lonking CDM860
Datos técnicos cargadora CDM860
| BASIC | Bucket Capacity | 3.5m³ Basic to 5.0m³ Coal |
| Rated Payload | 6000kg | |
| Operating Weight | 20850±300kg | |
| Traction Force | 175±3kN | |
| Breakout Force | 200±3kN | |
| L×W×H | 8610×3050×3430mm | |
| ENGINE | Maker/Model | WEICHAI/WD10G240E21 |
| Rated Power | 175kW/2200rpm | |
| Maximum Torque | 920N ·m/1300-1600rpm | |
| Bore x Stroke | 126×130mm | |
| No.of Cylinders / Displacement | 6/9.726L | |
| Air Cleaner | Three Stage Air Cleaner | |
| Altemator | 55Amp | |
| Battery | 2-24V/120Ah | |
| Starting Motor | 24V/7.5kW | |
| DRIVE TRAIN | Transmission Type | Countershaft Powershift |
| Shift Type | Electronic Powershift Contro | |
| Pressure of Transmission | 1.1-1.5MPa | |
| Torque Converter Type | Single-stage & turbine,3-element | |
| Axles | Rigid(Front) & Oscillating (Rear) | |
| Rear Axle Oscillation | ±10° | |
| Differential | Conventiona | |
| Main Reducer | Spiral Bevel,1-stage Reduction | |
| Final Reducer | Planetary Reduction | |
| Tire | 23.5-25 L-320PR TT | |
| Travel Speed-Forward | 6.7/11.7/23.8/37.5 km/h | |
| Travel Speed-Reverse | 6.7/11.7/23.8 km/h | |
| BRAKE SYSTEM | Service Brake | Single Circuit Caliper,Dry Brake |
| Setting Pressure | 0.70-0.78MPa | |
| Parking Brake | Hydraulic Actuated Drum Brake | |
| Emergency Brake | Hydraulic Actuated Drum Brake | |
| STEERING SYSTEM | Type | Hydraulic Load Sensing System |
| Pump | 176L/min ·220Orpm | |
| System Pressure | 16MPa | |
| Cylinder Type | Double Acting | |
| Steering Angle | ±35° | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Type | Joystick Control (Single-lever) |
| Pump | 275L/min ·220Orpm | |
| Control Valve | 2 Spoo | |
| System Pressure | 16MPa | |
| Cycle Time(Sec) | 11.8 | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Fuel Tank | 285L |
| Hydraulic Tank | 270/275(3rd Spool)L | |
| Crankshaft | 20L | |
| Transmission | 32L | |
| Front Axle/Rear Axle | 31L/31L |
