
AUTOMACHINE SOLUCIONES EN MAQUINARIA PESADA
EXCAVADORAS LONKING
Automachine SAS
Excavadora CDM6035N
Peso Operativo | 3850 kg |
Potencia Motor | 18.2 KW |
Balde Estándar | 0.11 m³ |
Max. Vel. Despl. | 2.3/4.0 km/h |
Excavadora CDM6065N
Peso Operativo | 6050 kg |
Potencia Motor | 46.3 KW |
Balde Estándar | 0.25 m³ |
Max. Vel. Despl. | 2.5/4.2 km/h |
Excavadora CDM6080N
Peso Operativo | 8000 kg |
Potencia Motor | 56.5 KW |
Balde Estándar | 0.3 m³ |
Max. Vel. Despl. | 2.8/4.8 km/h |
Excavadora CDM6150N
Peso Operativo | 14000 kg |
Potencia Motor | 86 KW |
Balde Estándar | 0.56 m³ |
Max. Vel. Despl. | 3.3/5.5 km/h |
Excavadora CDM6225F
Peso Operativo | 21800 kg |
Potencia Motor | 124 KW |
Balde Estándar | 1.0 m³ |
Max. Vel. Despl. | 3.5/5.6 km/h |
Excavadora CDM6240N
Peso Operativo | 22600 kg |
Potencia Motor | 133 KW |
Balde Estándar | 1.16 m³ |
Max. Vel. Despl. | 3.0/5.1 km/h |
Excavadora CDM6240LR
Peso Operativo | 24000 kg |
Potencia Motor | 133 KW |
Balde Estándar | 0.4 m³ |
Max. Vel. Despl. | 3.0/5.1 km/h |
Excavadora CDM6245F
Peso Operativo | 25800 kg |
Potencia Motor | 145 KW |
Balde Estándar | 1.3 m³ |
Max. Vel. Despl. | 3.5/5.6 km/h |
Excavadora CDM6266F
Peso Operativo | 26800 kg |
Potencia Motor | 145 KW |
Balde Estándar | 1.55 m³ |
Max. Vel. Despl. | 3.6/5.7 km/h |
Excavadora CDM6306F
Peso Operativo | 32800 kg |
Potencia Motor | 212 KW |
Balde Estándar | 1.6 m³ |
Max. Vel. Despl. | 3.4/5.2 km/h |
Excavadora CDM6376F
Peso Operativo | 39300 kg |
Potencia Motor | 212 KW |
Balde Estándar | 1.9 m³ |
Max. Vel. Despl. | 3.5/5.5 km/h |
Excavadora CDM6490F
Peso Operativo | 50500 kg |
Potencia Motor | 300 KW |
Balde Estándar | 2.6 m³ |
Max. Vel. Despl. | 3.4/5.3 km/h |