EXCAVADORA LONKING CDM6376
Automachine SAS
Características de la Máquina
Motor turboalimentado Isuzu, gran cilindrada, gran potencia
Sistema de enfriamiento optimizado para reducir la pérdida de energía y el ruido
Sistema de Control Avanzado
El marco cerrado tipo C combinado mejora la rigidez y la fuerza de la plataforma giratoria.
Cómoda cabina ROPS con espacio operativo de 2,7 m³
Cabina con vidrios de seguridad para ampliar el campo de visión de operación
Zapatas Rock Track, refuerzo del chasis, más confiables y resistentes al desgaste
Dispositivo de trabajo pesado con aceros de baja aleación de alta resistencia
Datos Básicos
| Peso Operativo | 39300 kg |
| Potencia Nominal Motor | 212 KW |
| Capacidad del balde estándar | 1.9 m³ |
| Max. velocidad de desplazamiento | 3.5/5.5 km/h |
Ficha Técnica Excavadora Lonking CDM6376
Datos técnicos excavadora CDM6376
| Basic | Operating weight | kg | 39300 |
| Boom length | mm | 6500 | |
| Arm length | mm | 2800 | |
| Standard bucket | m³ | 1.9m³(rock) | |
| Max.Travel speed | km/h | 3.5-5.5 | |
| Max.Swing speed | rpm | 8.8 | |
| Grade ability | ° | 35(70%) | |
| Ground pressure | kPa | 68.8 | |
| Max.Traction force | kN | 334 | |
| Engine | Engine model | —— | GH-6HK1 |
| Rated power | kW/rpm | 212/2000 | |
| Max.Torque | Nm/rpm | 1080/1500 | |
| Displacement | L | 7.79 | |
| Fuel tank | L | 600 | |
| Hydraulic | Max.Flow(total) | L/min | 324×2 |
| Max.Working pressure | MPa | 34.3 | |
| Max.Pilot pressure | MPa | 3.9 | |
| Max.Arm digging force | kN | 210 | |
| Max.Bucket digging force | kN | 235 | |
| Hydraulic oil tank | L | 300 | |
| Chassis | Track width | mm | 600 |
| Track shoes number | —— | 49×2 | |
| Carrier rollers number | —— | 2×2 | |
| Track rollers number | —— | 9×2 | |
| Electric | System vollage | V | 24 |
| Battery capacity | V/Ah | 24/165×2 |
