EXCAVADORA LONKING CDM6306
Automachine SAS
Características de la Máquina
Motor turboalimentado Isuzu, gran cilindrada, gran potencia
Sistema de enfriamiento optimizado para reducir la pérdida de energía y el ruido
Sistema de Control Avanzado
El marco cerrado tipo C combinado mejora la rigidez y la fuerza de la plataforma giratoria.
Cómoda cabina ROPS con espacio operativo de 2,7 m³
Cabina con vidrios de seguridad para ampliar el campo de visión de operación
Zapatas Rock Track, refuerzo del chasis, más confiables y resistentes al desgaste
Dispositivo de trabajo pesado con aceros de baja aleación de alta resistencia
Datos Básicos
| Peso Operativo | 32800 kg |
| Potencia Nominal Motor | 212 KW |
| Capacidad del balde estándar | 1.6 m³ |
| Max. velocidad de desplazamiento | 3.4/5.2 km/h |
Ficha Técnica Excavadora Lonking CDM6306
Datos técnicos excavadora CDM6306
| Basic | Operating weight | kg | 32800 |
| Boom length | mm | 6150 | |
| Arm length | mm | 3200 | |
| Standard bucket | m³ | 1.6(Rock) | |
| Max.Travel speed | km/h | 3.4-5.2 | |
| Max.Swing speed | rpm | 9.5 | |
| Grade ability | ° | 35(70%) | |
| Ground pressure | kPa | 62 | |
| Max.Traction force | kN | 283 | |
| Engine | Engine model | —— | GH-6HK1 |
| Rated power | kW/rpm | 212/2000 | |
| Max.Torque | Nm/rpm | 1080/1500 | |
| Displacement | L | 7.79 | |
| Fuel tank | L | 600 | |
| Hydraulic | Max.Flow(total) | L/min | 288×2 |
| Max.Working pressure | MPa | 34.3 | |
| Max.Pilot pressure | MPa | 3.9 | |
| Max.Arm digging force | kN | 170 | |
| Max.Bucket digging force | kN | 220 | |
| Hydraulic oil tank | L | 300 | |
| Chassis | Track width | mm | 600 |
| Track shoes number | —— | 47×2 | |
| Carrier rollers number | —— | 2×2 | |
| Track rollers number | —— | 8×2 | |
| Electric | System vollage | V | 24 |
| Battery capacity | V/Ah | 24/165×2 |
