MINICARGADORA LONKING CDM312
Automachine SAS
Características de la Máquina
- Bastidor de carga integrado, mayor intensidad y mejor estabilidad.
- Motor de gran potencia Kubota, que cumple con el estándar de emisiones Stage ⅢA de la UE.
- Adopta un sistema hidráulico original e importado con confiabilidad estable.
- La cabina adopta un gran ángulo y un diseño de volcado hacia atrás, el volcado hacia atrás deja más espacio para la reparación y es conveniente para el mantenimiento.
- Cumple con el estándar internacional de seguridad FOPS/ROPS de cabina de alta intensidad, que tiene mayor espacio y es más cómoda
- El sistema de operación hidráulica adopta un diseño de autobloqueo y enclavamiento de control eléctrico para reducir el mal funcionamiento y hacer que el sistema sea más seguro.
- Adopta un dispositivo de cambio rápido comúnmente utilizado internacionalmente, que puede cambiar todo tipo de accesorios de forma rápida y conveniente. El conector rápido hidráulico se adapta a los accesorios de la mayoría de los fabricantes.
- En comparación con tipos similares, tiene características de cuerpo de cargador estrecho.
Datos Básicos
| Peso Operativo | 3500 kg |
| Potencia Nominal Motor | 63 KW/2600 rpm |
| Capacidad del Balde Estándar | 0.54 m³ |
| Carga Útil Nominal | 1230 kg |
Ficha Técnica Minicargadora Lonking CDM312
Datos técnicos minicargadora CDM312
| BASIC | Operating Weight | 3500kg |
| Rated Payload | 1230kg | |
| Bucket Capacity | 0.54m³ | |
| Tipping Load | 2460kg | |
| Breakout Force | 28.06kN | |
| Traction Force | 25.9kN | |
| L×W×H | 3460×1820×2000 | |
| ENGINE | Engine Model | V3600-T-E3B |
| Rated Power | 63kW/2600rpm | |
| Displacement | 3.62L | |
| Fuel consumption | 17.4L | |
| Stroke | 98mm | |
| Bore | 120mm | |
| Emission Standard | Euro ⅢA | |
| HYDRAULIC SYSTEM | Hydraulic Flow – Standard | 91L/min·2600rpm |
| Type | Mechanical Servo | |
| Hydraulic Pressure– Standard | 21MPa | |
| Hydraulic Flow – High Flow | 135L/min·2600rpm | |
| Loader Hydraulic Pressure | 19 Mpa | |
| DRIVE TRAIN | Travel Speed -F&R | 11.8km/h |
| Tyre | 12-16.5 NHS | |
| ELECTRIC | Voltage(V) | 12 V |
| Capacity(Ah) | 120 Ah | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Chain Box, Each Side | 9L |
| Cooling System | 12L | |
| Engine Crankcase | 9L | |
| Fuel Tank | 91L | |
| Hydraulic Tank | 65L |
