MINICARGADORA LONKING CDM308
Automachine SAS
Características de la Máquina
- Bastidor de carga integrado, mayor intensidad y mejor estabilidad.
- Motor de gran potencia Kubota, que cumple con el estándar de emisiones Stage ⅢA de la UE.
- Adopta un sistema hidráulico original e importado con confiabilidad estable.
- La cabina adopta un gran ángulo y un diseño de volcado hacia atrás, el volcado hacia atrás deja más espacio para la reparación y es conveniente para el mantenimiento.
- Cumple con el estándar internacional de seguridad FOPS/ROPS de cabina de alta intensidad, que tiene mayor espacio y es más cómoda
- El sistema de operación hidráulica adopta un diseño de autobloqueo y enclavamiento de control eléctrico para reducir el mal funcionamiento y hacer que el sistema sea más seguro.
- Adopta un dispositivo de cambio rápido comúnmente utilizado internacionalmente, que puede cambiar todo tipo de accesorios de forma rápida y conveniente. El conector rápido hidráulico se adapta a los accesorios de la mayoría de los fabricantes.
- En comparación con tipos similares, tiene características de cuerpo de cargador estrecho.
Datos Básicos
| Peso Operativo | 2900 kg |
| Potencia Nominal Motor | 36 KW/2500 rpm |
| Capacidad del Balde Estándar | 0.48 m³ |
| Carga Útil Nominal | 899 kg |
Ficha Técnica Minicargadora Lonking CDM308
Datos técnicos minicargadora CDM308
| BASIC | Operating Weight | 2900kg |
| Rated Payload | 899kg | |
| Bucket Capacity | 0.48m³ | |
| Tipping Load | 1600kg | |
| Breakout Force | 20.3kN | |
| Traction Force | 18.9kN | |
| L×W×H | 3220×1820×2000 | |
| ENGINE | Engine Model | V2403-M-D-FET04 |
| Rated Power | 36kW/2500rpm | |
| Displacement | 3.168L | |
| Fuel consumption | 10L | |
| Stroke | 98mm | |
| Bore | 105mm | |
| Emission Standard | Euro ⅢA | |
| HYDRAULIC | Hydraulic Flow – Standard | 74L/min·2500rpm |
| Type | Mechanical Servo | |
| Hydraulic Pressure– Standard | 21MPa | |
| DRIVE TRAIN | Travel Speed -F&R | 11.5km/h |
| Tyre | 12-16.5 NHS | |
| ELECTRIC | Voltage(V) | 12 V |
| Capacity(Ah) | 120 Ah | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Chain Box, Each Side | 9L |
| Cooling System | 12L | |
| Engine Crankcase | 8L | |
| Fuel Tank | 83L |
